該系列混合氣體配比器是專為供應(yīng)兩元或多元混合氣體配比設(shè)計(jì), 該裝置可以將需要的兩種或多種氣體按照使用生產(chǎn)工藝要求設(shè)計(jì)混合比例, 并獲取均勻的混合氣體。該系列氣體配比器具有配比精度高、輸出壓力穩(wěn)定、攜帶和使用方便等特點(diǎn)。可以廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、船舶制造、化工產(chǎn)品、食品包裝及保鮮、半導(dǎo)體電子產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
該系列混合氣體配比器是專為供應(yīng)兩元或多元混合氣體配比設(shè)計(jì), 該裝置可以將需要的兩種或多種氣體按照使用生產(chǎn)工藝要求設(shè)計(jì)混合比例, 并獲取均勻的混合氣體。該系列氣體配比器具有配比精度高、輸出壓力穩(wěn)定、攜帶和使用方便等特點(diǎn)??梢詮V泛應(yīng)用于機(jī)械制造、船舶制造、化工產(chǎn)品、食品包裝及保鮮、半導(dǎo)體電子產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
22MX | |
適用氣體/Suitable Gas | Ar+CO2 |
配比范圍/Gradual Adjustment for Argon and CO2 | 0-100/100-0 |
配比精度/Precision (%) | ±1.0 |
輸入壓力/Input Pressure (Mpa) | 0.73-0.79MPA |
輸出壓力/Output Pressure (Mpa) | 0.35MPA |
輸出流量/Output Flow (L/MIN) | 4.5-85L/MIN |
配比方式/Matching Method | 流量計(jì)/Flowmeter |
22MX-1 | |
適用氣體 | Ar+ C0 ? |
配比范圍 | 0-100 |
配比精度 (%) | 士1.0 |
輸入壓力(MPa) | 0.4-0.8 |
輸出壓力(MPa) | 0.3 |
輸出流量(L/min) | 30 |
配比方式 | 流量計(jì) |
22MX-3 | |
適用氣體 | Ar+He |
配比范圍 | 0-30 |
配比精度 (%) | 士0.5 |
輸入壓力(MPa) | 0.4-0.8 |
輸出壓力(MPa) | 0.3 |
輸出流量(L/min) | 30 |
配比方式 | 流量計(jì) |
22MX-6 | |
適用氣體 | N ?+Ar |
配比范圍 | 0-50 |
配比精度 (%) | 士1.0 |
輸入壓力(MPa) | 0.4-0.8 |
輸出壓力(MPa) | 0.3 |
輸出流量(L/min) | 30 |
配比方式 | 流量計(jì) |
22MX-8 | |
適用氣體 | N ?+CO ? |
配比范圍 | 0-50 |
配比精度 (%) | 士1.0 |
輸入壓力(MPa) | 0.4-0.8 |
輸出壓力(MPa) | 0.3 |
輸出流量(L/min) | 30 |
配比方式 | 流量計(jì) |
22MX-9 | |
適用氣體 | 空氣+CO ? |
配比范圍 | 0-100 |
配比精度 (%) | 士1.0 |
輸入壓力(MPa) | 0.4-0.8 |
輸出壓力(MPa) | 0.3 |
輸出流量(L/min) | 30 |
配比方式 | 流量計(jì) |
濟(jì)南華信流體控制有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備17006934號(hào)-1